// PRICING
选档定价
多档通道,按稳定性与成本自由选择。按 Token 计费,余额充值后即可调用,无订阅无最低消费。
超值
CLAUDE_KIRO
超值
约1.5折
对比官方
11
模型数
不保证
稳定性
无
SLA
- +全场最低价:Claude 全系 + Gemini 多款 + GPT 图像,约 1.5 折起
- +走低价聚合 / 灰通道(非官方直采),稳定性不保证、可能偶发中断或失败
- +适合个人 / 尝鲜 / 可重试的批量任务,不建议生产
适合:个人 / 尝鲜 / 可重试的批量任务,不建议生产
ECONOMY
经济
约3.6折
对比官方
189
模型数
较低
稳定性
无
SLA
- +极低单价,覆盖 Claude + 大量 Gemini + GPT
- +灰通道、可接受偶发波动,适合测试 / 批量
适合:成本敏感批量任务、个人验证
VALUE
实惠
约5.0折
对比官方
230
模型数
中
稳定性
无
SLA
- +低价广覆盖:Gemini / Claude / GPT / DeepSeek
- +性价比首选,轻量应用与内部工具
适合:开发测试、低优先级服务
BALANCED
均衡
约6.5折
对比官方
6
模型数
中
稳定性
无
SLA
- +仅 Claude 系(该价位暂无其他厂商)
- +适合 Claude 高频用户
适合:Claude 系优先、中低预算
POPULAR
STANDARD
标准
约7.5折
对比官方
226
模型数
较稳
稳定性
有
SLA
- +覆盖最广之一,多厂含 GPT,稳定与价格均衡
- +主力选择,适合绝大多数生产场景
适合:日常接口调用、产品集成
PREMIUM
优选
约9.0折
对比官方
83
模型数
高
稳定性
有
SLA
- +优质通道,含 GPT / Gemini / 豆包 官方款
- +低延迟低错误率,适合对稳定性有要求的产品
适合:生产环境、低延迟要求
OFFICIAL
FLAGSHIP
旗舰
约9.5折
对比官方
48
模型数
官方级
稳定性
有
SLA
- +Claude / GPT / 智谱 GLM 官方原厂通道直采
- +数据不经第三方节点,合规友好
适合:合规/数据审计、金融企业级
// MODEL PRICING
全部模型价格 · 输入 / 输出分开计价
共 277 个可用模型,价格随上游实时同步。输出价通常为输入价的 3–8 倍。
226 个模型
标准档 · 约7.5折 · 单位 ¥/百万 Token参考价(按官方倍率 × 折扣估算),实际以调用明细为准
| 模型 | 厂商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | ¥5.08 | ¥25.4 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | ¥5.58 | ¥27.9 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥5.08 | ¥25.4 |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | ¥5.08 | ¥25.4 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | ¥76.1 | ¥380.6 |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | ¥76.1 | ¥380.6 |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | ¥76.1 | ¥380.6 |
| claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | ¥76.1 | ¥380.6 |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-6-v1 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-6-v1-thinking | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥25.4 | ¥126.9 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | ¥16.7 | ¥83.7 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic | ¥15.2 | ¥76.1 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥0.711 | ¥1.42 |
| gemini-2.5-flash | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-2.5-flash-image | ¥1.52 | ¥152.3 | |
| gemini-2.5-flash-lite | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | ¥2.54 | ¥50.8 | |
| gemini-2.5-flash-thinking | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-2.5-flash-thinking-* | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-2.5-pro | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-2.5-pro-nothinking | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | ¥5.08 | ¥101.5 | |
| gemini-2.5-pro-thinking | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-2.5-pro-thinking-* | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-3-flash-preview | ¥2.54 | ¥15.2 | |
| gemini-3-flash-preview-thinking | ¥2.54 | ¥15.2 | |
| gemini-3-flash-preview-thinking-* | ¥2.54 | ¥15.2 | |
| gemini-3-pro-image-preview | ¥10.2 | ¥609.0 | |
| gemini-3-pro-image-preview-t | ¥380.6 | ¥22838.0 | |
| gemini-3-pro-preview | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3-pro-preview-thinking | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3-pro-preview-thinking-* | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ¥2.54 | ¥304.5 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-t | ¥380.6 | ¥1522.5 | |
| gemini-3.1-flash-lite | ¥1.27 | ¥7.61 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥1.27 | ¥7.61 | |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | ¥2.03 | ¥8.12 | |
| gemini-3.1-pro | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-pro-preview | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-pro-preview-high | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-pro-preview-low | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.1-pro-preview-medium | ¥10.2 | ¥60.9 | |
| gemini-3.5-flash | ¥7.61 | ¥45.7 | |
| gemini-embedding-001 | ¥0.761 | ¥3.05 | |
| gemini-embedding-2-preview | ¥1.02 | ¥4.06 | |
| gemini-flash-latest | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-flash-latest-nothinking | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-flash-latest-thinking | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-flash-latest-thinking-* | ¥1.52 | ¥12.7 | |
| gemini-flash-lite-latest | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-flash-lite-latest-nothinking | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-flash-lite-latest-thinking | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-flash-lite-latest-thinking-* | ¥0.508 | ¥2.03 | |
| gemini-pro-latest | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-pro-latest-thinking | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-pro-latest-thinking-* | ¥6.34 | ¥50.8 | |
| gemini-robotics-er-1.5-preview | ¥1.52 | ¥15.2 | |
| kimi-k2.6 | Kimi | ¥4.82 | ¥20.3 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | ¥1.52 | ¥6.09 |
| dall-e-3 | OpenAI | ¥0.203 / 次 | |
| gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | ¥5.08 | ¥10.2 |
| gpt-4 | OpenAI | ¥152.3 | ¥304.5 |
| gpt-4-0125-preview | OpenAI | ¥50.8 | ¥101.5 |
| gpt-4-0613 | OpenAI | ¥152.3 | ¥304.5 |
| gpt-4-1106-preview | OpenAI | ¥50.8 | ¥101.5 |
| gpt-4-32k | OpenAI | ¥304.5 | ¥609.0 |
| gpt-4-32k-0613 | OpenAI | ¥304.5 | ¥609.0 |
| gpt-4-all | OpenAI | ¥152.3 | ¥304.5 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | ¥50.8 | ¥152.3 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | ¥50.8 | ¥152.3 |
| gpt-4-turbo-preview | OpenAI | ¥50.8 | ¥152.3 |
| gpt-4-vision-preview | OpenAI | ¥50.8 | ¥101.5 |
| gpt-4.1 | OpenAI | ¥10.2 | ¥40.6 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | ¥10.2 | ¥40.6 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | ¥2.03 | ¥8.12 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | ¥2.03 | ¥8.12 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | ¥0.508 | ¥2.03 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | ¥0.508 | ¥2.03 |
| gpt-4o | OpenAI | ¥12.7 | ¥50.8 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | ¥25.4 | ¥76.1 |
| gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | ¥12.7 | ¥50.8 |
| gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | ¥12.7 | ¥50.8 |
| gpt-4o-all | OpenAI | ¥152.3 | ¥304.5 |
| gpt-4o-audio-preview | OpenAI | ¥12.7 | ¥50.8 |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | ¥380.6 | ¥1522.5 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | ¥0.761 | ¥3.05 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | ¥0.761 | ¥3.05 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | OpenAI | ¥380.6 | ¥1522.5 |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | ¥0.761 | ¥3.05 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | ¥3.05 | ¥12.2 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | ¥3.05 | ¥12.2 |
| gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | ¥6.34 | ¥25.4 |
| gpt-4o-mini-tts | OpenAI | ¥1.52 / 次 | |
| gpt-4o-mini-tts-1 | OpenAI | ¥380.6 | ¥7612.7 |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | ¥25.4 | ¥101.5 |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | ¥25.4 | ¥101.5 |
| gpt-4o-transcribe | OpenAI | ¥380.6 | ¥1522.5 |
| gpt-5 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-chat | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-chat-2025-08-07 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-chat-2025-10-03 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-codex | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5-codex-2025-09-15 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5-codex-mini | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5-mini | OpenAI | ¥1.27 | ¥10.2 |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | ¥1.27 | ¥10.2 |
| gpt-5-nano | OpenAI | ¥0.254 | ¥2.03 |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | ¥0.254 | ¥2.03 |
| gpt-5-pro | OpenAI | ¥76.1 | ¥609.0 |
| gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5.1 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-chat | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-chat-2025-11-13 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-codex-2025-11-13 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-codex-max-2025-12-04 | OpenAI | ¥6.34 | ¥50.8 |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | ¥1.27 | ¥10.2 |
| gpt-5.2 | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-chat | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-chat-2025-12-11 | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-codex-2026-01-14 | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | ¥106.6 | ¥852.6 |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | OpenAI | ¥106.6 | ¥852.6 |
| gpt-5.3-chat | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.3-chat-2026-03-03 | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | ¥8.88 | ¥71.1 |
| gpt-5.3-codex-2026-02-24 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-5.4 | OpenAI | ¥12.7 | ¥76.1 |
| gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | ¥12.7 | ¥76.1 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | ¥3.81 | ¥22.8 |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | OpenAI | ¥3.81 | ¥22.8 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | ¥1.02 | ¥6.34 |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | OpenAI | ¥1.02 | ¥6.34 |
| gpt-5.4-pro | OpenAI | ¥152.3 | ¥913.5 |
| gpt-5.4-pro-2026-03-05 | OpenAI | ¥152.3 | ¥913.5 |
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥25.4 | ¥203.0 |
| gpt-5.5-2026-04-24 | OpenAI | ¥380.6 | ¥3045.1 |
| gpt-audio | OpenAI | ¥12.7 | ¥50.8 |
| gpt-audio-2025-08-28 | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-chat-latest | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-image-1 | OpenAI | ¥25.4 | ¥50.8 |
| gpt-image-1-2025-04-15 | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-image-1-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-image-1-mini | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | ¥25.4 | ¥50.8 |
| gpt-image-1.5-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-image-2 | OpenAI | ¥25.4 | ¥152.3 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-realtime | OpenAI | ¥380.6 | ¥1522.5 |
| gpt-realtime-1.5 | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-realtime-1.5-2026-02-23 | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| gpt-realtime-2025-08-28 | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o1 | OpenAI | ¥76.1 | ¥304.5 |
| o1-2024-12-17 | OpenAI | ¥76.1 | ¥304.5 |
| o1-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o1-mini | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o1-mini-2024-09-12 | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o1-preview | OpenAI | ¥76.1 | ¥304.5 |
| o1-preview-2024-09-12 | OpenAI | ¥76.1 | ¥304.5 |
| o1-pro-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o3 | OpenAI | ¥10.2 | ¥40.6 |
| o3-2025-04-16 | OpenAI | ¥10.2 | ¥40.6 |
| o3-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o3-mini | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o3-mini-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o3-mini-high-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o3-pro | OpenAI | ¥101.5 | ¥406.0 |
| o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | ¥101.5 | ¥406.0 |
| o3-pro-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| o4-mini | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | ¥5.58 | ¥22.3 |
| o4-mini-all | OpenAI | ¥380.6 | ¥761.3 |
| davinci-002 | 其他 | ¥10.2 | ¥10.2 |
| text-embedding-3-large | 其他 | ¥0.660 | ¥0.943 |
| text-embedding-3-small | 其他 | ¥0.102 | ¥0.203 |
| text-embedding-ada-002 | 其他 | ¥0.508 | ¥0.508 |
| tts-1 | 其他 | ¥76.1 | ¥76.1 |
| tts-1-1106 | 其他 | ¥76.1 | ¥76.1 |
| tts-1-hd | 其他 | ¥152.3 | ¥152.3 |
| tts-1-hd-1106 | 其他 | ¥152.3 | ¥152.3 |
| whisper-1 | 其他 | ¥152.3 | ¥152.3 |
| glm-4.7 | 智谱 | ¥3.05 | ¥11.2 |
| glm-5 | 智谱 | ¥5.08 | ¥16.2 |
| qwen-image-edit-max | 阿里通义 | ¥0.190 / 次 | |
| qwen-image-edit-plus | 阿里通义 | ¥0.102 / 次 | |
| qwen-image-max | 阿里通义 | ¥0.178 / 次 | |
| qwen-image-plus | 阿里通义 | ¥0.089 / 次 | |
| qwen-mt-flash | 阿里通义 | ¥0.508 | ¥1.42 |
| qwen-mt-flash-sp | 阿里通义 | ¥0.508 | ¥1.42 |
| qwen3-max | 阿里通义 | ¥10.2 | ¥40.6 |
| qwen3-max-preview | 阿里通义 | ¥10.2 | ¥40.6 |
| qwen3-vl-plus | 阿里通义 | ¥1.10 | ¥3.29 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 阿里通义 | ¥2.54 | ¥20.3 |
| qwen3.5-plus | 阿里通义 | ¥2.28 | ¥13.7 |
| qwen3.6-max-preview | 阿里通义 | ¥10.2 | ¥10.2 |
| qwen3.6-plus | 阿里通义 | ¥10.2 | ¥10.2 |
// FAQ
档位和 API 密钥有什么关系?
每条 API 密钥绑定一个档位。你可以在控制台创建多条密钥,分别用不同档位,灵活分配给不同项目或场景。
可以随时切换档位吗?
可以。在控制台删除当前密钥,新建一条并选择新档位即可。已消费的余额不受影响,新密钥即时生效。
经济档和其他档位有什么本质区别?
经济档走"灰通道",即非官方直采的低成本路由,价格极低但稳定性无法保证,可能出现偶发失败或延迟抖动。标准档及以上走稳定共享通道,旗舰档直连官方原厂 API。
旗舰档的"原厂通道"是什么意思?
旗舰档直接通过 Anthropic 和 OpenAI 官方账号调用,数据不经过任何第三方中间节点,适合有数据合规要求或需要官方 SLA 的企业客户。
价格是按 Token 计费还是按次?
按 Token 计费,和官方一致:prompt tokens(输入)+ completion tokens(输出)分别计价。具体每个模型的单价以调用后账户明细为准。